Infórmate sobre nuestras opciones de pago seguras
Comprueba nuestras condiciones de entrega, plazos y precios
Minimiza el riesgo con nuestras política de devolución
| Marca | Brother |
| Modelo | TJ-4021TN |
| Tecnologí,a | - Transferencia té,rmica / Té,rmica directa |
| Conectividad | - USB Ver.2.0 Hi Speed - Host USB - Serie RS232C (DB9 hembra) - Red cableada 10/100BASE-TX - WiFi 802.11 a/b/g/n (accesorio opcional) |
| Caracteristicas | - Sensor: Transmisivo y reflexivo - Memoria: RAM: 128MB Flash: 128MB - Panel de control: Pantalla tá,ctil color de 3,5" y 6 botones de navegació,n - Comandos de impresió,n: FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL) - Tipos de letra internos: 8 fuentes alfanumé,ricas de mapas de bit para FBPL Motor de fuentes Monotype Image®, true con una fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensed Impresió,n - Resolució,n de impresió,n: 203ppp - Velocidad de impresió,n: 10 ips (254mm/seg) - Anchura má,xima de impresió,n: 107mm - Longitud mí,nima de impresió,n: Modo continuo: 5mm Modo rasgador: 50 mm Modo despegador: 25,4mm Modo cortador: 25,4mm - Longitud má,xima de impresió,n: 25.400mm Simbologí,a de có,digos de barrra - Lineales: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add on, Codabar , Postnet , MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode , Deutsche Post Leitcode , LOGMARS - Bidimensionales: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar , GS1 DataMatrix , Maxicode , AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39 Dimensiones y peso - 248(ancho) x 436(fondo) x 274(Alto) - 9,4kg Incluye - Impresora industrial TJ-4021TN - Cable de alimentació,n - Cable USB - Documentació,n - Mandril para ribbon de 1" (una unidad) |
| Fecha de revisió,n | 29-09-2020 por MSB |
No hay ninguna opinión por el momento.